← Главная
Обмен ADA на XLM: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 1.6764 | 664,231,200 | 10,317.79 / 12,381,345.44 | Обменять | |
| 1.6729 | 657,671.2 | 70.0000 / 1,700 | Обменять | |
| 1.6664 | 63,653,323.97 | 23,013.88 / 2,922,326.21 | Обменять | |
| 1.6661 | 11,632.26 | 280.0000 / 6,981.75 | Обменять | |
| 1.6653 | 3,134,269.18 | 49.5301 / 75,761.93 | Обменять | |
ETZ-Swap ADA → XLM
|
1.6653 | 371,669.87 | 381.0293 / 1,905,146.6 | Обменять |
| 1.6601 | 820,862 | 2,590.67 / 293,609.67 | Обменять | |
| 1.6562 | 57,445,937.25 | 1,636.25 / 34,684,450.99 | Обменять | |
| 1.6384 | 609,674 | 2,878.53 / 287,852.62 | Обменять | |
| 1.5548 | 68,982,016 | 473.4112 / 543,000,000 | Обменять |