← Главная
Обмен XMR на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 1,534.57 | 394,710,880 | 6.5198 / 7,823.71 | Обменять | |
| 1,534.29 | 90,000,000 | 0.26797100 / 0.53439417 | Обменять | |
| 1,529.44 | 12,933,290.82 | 14.5513 / 1,847.74 | Обменять | |
| 1,528.33 | 401,137.15 | 0.07000000 / 1.2000 | Обменять | |
| 1,523.23 | 506,843.95 | 1.6384 / 185.6841 | Обменять | |
| 1,521.97 | 400,000 | 0.10000000 / 262.8167 | Обменять | |
| 1,519.54 | 11,482.92 | 0.22000000 / 7.5568 | Обменять | |
| 1,503.29 | 299,536 | 1.8204 / 182.0433 | Обменять | |
| 1,488.53 | 402,159 | 0.54300000 / 1,310,000,000 | Обменять | |
ETZ-Swap XMR → ADA
|
1,459.6 | 8,366.55 | 0.25823112 / 1,291.16 | Обменять |
| 1,459.58 | 40,111,494 | 0.13000000 / 343,000 | Обменять | |
| 1,435.67 | 27,633,530.93 | 1.1074 / 19,247.87 | Обменять |